DOLAR 43,2822 0.22%
EURO 50,2512 0%
ALTIN 6.408,510,23
BITCOIN 4143619-0.38926%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.522 s Değişim: 0.52% 65,17 Adet:   1.936 Mio.Lot Hacim:   53.811 Mio.TL
EN YÜKSEK 12568
EN DÜŞÜK 12,449
Açılış: 12.487 Dünkü Kapanış: 12.457

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,39 1,34 11:19:22
  • AGHOL 33,46 1,95 11:19:58
  • AKBNK 74,80 1,29 11:20:22
  • AKSA 10,18 0,20 11:20:13
  • AKSEN 69,50 1,39 11:20:24
  • ALARK 105,00 0,19 11:20:09
  • ALTNY 17,50 -1,80 11:20:09
  • ANSGR 25,98 1,64 11:19:23
  • ARCLK 112,00 0,72 11:19:58
  • ASELS 301,50 -0,33 11:20:39
  • ASTOR 154,90 2,65 11:20:29
  • BALSU 16,41 -0,91 11:19:44
  • BIMAS 635,50 1,76 11:20:25
  • BRSAN 670,00 5,10 11:20:36
  • BRYAT 2.358,00 3,56 11:20:13
  • BSOKE 25,24 -2,32 11:19:48
  • BTCIM 4,28 -2,06 11:20:11
  • CANTE 2,10 0,00 11:20:11
  • CCOLA 69,95 1,82 11:19:49
  • CIMSA 45,30 0,35 11:20:14
  • CWENE 28,94 -0,55 11:20:08
  • DAPGM 11,11 -0,80 11:15:24
  • DOAS 225,60 0,85 11:20:10
  • DOHOL 19,67 1,60 11:20:11
  • DSTKF 660,00 -0,08 11:18:56
  • ECILC 105,80 0,28 11:20:01
  • EFOR 28,20 1,44 11:18:28
  • EGEEN 7.717,50 -0,13 11:17:57
  • EKGYO 21,44 0,47 11:20:29
  • ENERY 9,10 -0,55 11:19:57
  • ENJSA 96,30 -0,57 11:16:43
  • ENKAI 81,15 0,25 11:20:36
  • EREGL 25,74 1,02 11:20:34
  • EUPWR 39,66 -0,20 11:20:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,51 -4,62 11:20:34
  • FROTO 106,40 2,01 11:20:14
  • GARAN 145,30 0,55 11:20:28
  • GENIL 164,00 0,61 11:18:56
  • GESAN 52,60 0,10 11:20:13
  • GLRMK 183,90 -1,13 11:19:20
  • GRSEL 346,75 -0,07 11:18:48
  • GRTHO 244,10 -0,81 11:17:14
  • GSRAY 1,19 -0,83 11:17:17
  • GUBRF 366,75 0,07 11:19:17
  • HALKB 41,24 1,33 11:20:10
  • HEKTS 2,97 0,34 11:20:39
  • ISCTR 14,25 -0,07 11:20:32
  • ISMEN 42,94 0,94 11:20:22
  • IZENR 9,16 0,00 11:17:56
  • KCAER 11,06 1,10 11:19:28
  • KCHOL 195,20 -0,31 11:20:00
  • KLRHO 347,75 -1,83 11:20:10
  • KONTR 10,16 0,59 11:19:58
  • KRDMD 27,96 0,94 11:19:46
  • KTLEV 32,22 5,64 11:20:10
  • KUYAS 54,75 -0,27 11:19:22
  • MAGEN 43,20 1,69 11:20:14
  • MAVI 45,50 -1,09 11:19:44
  • MGROS 642,50 4,22 11:20:08
  • MIATK 35,98 -0,28 11:19:26
  • MPARK 414,75 1,16 11:19:49
  • OBAMS 8,46 -0,35 11:19:32
  • ODAS 5,28 0,00 11:19:22
  • OTKAR 477,00 -10,00 11:17:55
  • OYAKC 24,44 0,33 11:19:56
  • PASEU 157,60 1,68 11:19:17
  • PATEK 20,92 -1,88 11:20:01
  • PETKM 17,24 0,47 11:19:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 202,60 1,76 11:19:58
  • QUAGR 2,63 0,00 11:20:36
  • RALYH 194,40 -3,24 11:18:44
  • REEDR 7,03 -0,28 11:16:20
  • SAHOL 94,15 0,16 11:19:53
  • SASA 2,34 0,00 11:20:28
  • SISE 38,84 0,31 11:19:28
  • SKBNK 8,34 -0,12 11:20:34
  • SOKM 56,65 1,52 11:17:02
  • TABGD 244,30 0,62 11:19:59
  • TAVHL 318,00 -1,01 11:18:42
  • TCELL 104,30 0,58 11:20:29
  • THYAO 294,00 2,17 11:20:18
  • TKFEN 69,85 -0,71 11:17:44
  • TOASO 288,25 1,23 11:19:34
  • TRALT 46,78 3,96 11:20:16
  • TRENJ 100,10 0,30 11:20:00
  • TRMET 121,00 1,26 11:19:47
  • TSKB 13,14 -0,08 11:20:19
  • TSPOR 1,07 -1,83 11:16:59
  • TTKOM 61,95 0,24 11:20:38
  • TTRAK 571,50 -1,04 11:20:03
  • TUKAS 2,82 -0,35 11:20:08
  • TUPRS 219,20 0,27 11:20:01
  • TUREX 7,23 0,00 11:18:07
  • TURSG 11,54 0,87 11:17:56
  • ULKER 131,00 -0,08 11:20:14
  • VAKBN 31,76 1,40 11:19:50
  • VESTL 29,70 -0,20 11:20:09
  • YEOTK 39,00 -1,02 11:19:59
  • YKBNK 36,14 -0,11 11:20:12
  • ZOREN 3,07 -0,65 11:19:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.